Skru Kayu Kepala Heksagon dengan pengilang XiaoGuo menampilkan benang mengetuk sendiri benang kasar. Semasa pemasangan, lubang panduan mesti pra-gerudi pada kayu. Parameter utama berikut adalah berdasarkan standard DIN 571.
1.Spesifikasi julat saiz
| Spesifikasi | Padang gigi (mm) | Lebar kepala (mm) | Ketinggian kepala (mm) | Saiz sepana yang disyorkan | Anggaran berat (kg) seribu keping |
| M6 | 2.5 | 10 | 4.0 | 10m | 8.5 |
| M8 | 3.0 | 13 | 5.0 | 13mm | 18.0 |
| M10 | 3.5 | 16 | 6.0 | 16mm | 35.0 |
| M12 | 4.0 | 18 | 7.5 | 18mm | 53.0 |
| M16 | 5.0 | 24 | 10.0 | 24mm | 120.0 |
| M20 | 6.0 | 30 | 12.0 | 30mm | 230.0 |
Di bawah spesifikasi yang sama, padang skru kayu adalah lebih besar daripada benang metrik biasa. Untuk spesifikasi M8 yang sama, pic skru kayu ialah 3.0 mm, manakala pic benang M8 biasa hanya 1.25 mm. Pic besar meningkatkan kawasan sentuhan antara benang dan gentian kayu, dengan berkesan meningkatkan kuasa pegangan paku. Julat diameter Skru Kayu Kepala Heksagon metrik biasanya 4 hingga 20 mm dan panjang terpendek ialah 16 mm, dengan panjang terpendek 16 mm.
2. Julat panjang dan toleransi
| Julat spesifikasi | Toleransi |
| ≤ 6" (150 mm) | ±0.12" (±3.0 mm) |
| > 6" (150 mm) | ±0.25" (±6.4 mm) |
Panjang diukur dari bawah kepala hingga ke hujung skru.
3. Kekuatan tegangan (kayu)
| Spesifikasi | Nilai rujukan untuk daya anti-tarik keluar setiap inci benam benang |
| 5/16" | Kira-kira 205–307 paun setiap inci |
Kekuatan tarik keluar skru tunggal bergantung pada panjang benang yang dibenamkan dan ketumpatan kayu. Apabila menggunakannya dalam amalan, faktor keselamatan mesti diambil kira berdasarkan kedalaman pemasangan dan jenis kayu.Permukaan galas beban digunakan dalam kombinasi dengan gasket, yang boleh menghalang kepala daripada tenggelam ke dalam kayu.

| isn | #10 | 1/4 | 16/5 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 |
| P | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.25 | 3.25 |
| d maks | 0.199 | 0.26 | 0.324 | 0.388 | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 | 1.149 | 1.277 |
| d min | 0.178 | 0.237 | 0.298 | 0.36 | 0.482 | 0.605 | 0.729 | 0.852 | 0.976 | 1.1 | 1.223 |
| d1 maks | 0.122 | 0.177 | 0.228 | 0.268 | 0.374 | 0.473 | 0.582 | 0.686 | 0.784 | 0.892 | 1.017 |
| d1 min | 0.107 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 0.354 | 0.453 | 0.562 | 0.665 | 0.76 | 0.867 | 0.987 |
| ds maks | 0.199 | 0.26 | 0.324 | 0.388 | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 | 1.149 | 1.277 |
| ds min | 0.178 | 0.237 | 0.298 | 0.36 | 0.482 | 0.605 | 0.729 | 0.852 | 0.976 | 1.098 | 1.223 |
| s maks | 0.281 | 0.438 | 0.5 | 0.562 | 0.75 | 0.938 | 1.125 | 1.312 | 1.5 | 1.688 | 1.875 |
| s min | 0.271 | 0.425 | 0.484 | 0.544 | 0.725 | 0.906 | 1.088 | 1.269 | 1.45 | 1.631 | 1.812 |
| dan maks | 0.323 | 0.505 | 0.577 | 0.65 | 0.866 | 1.083 | 1.299 | 1.516 | 1.732 | 1.949 | 2.165 |
| e min | 0.309 | 0.484 | 0.552 | 0.62 | 0.826 | 1.033 | 1.24 | 1.447 | 1.653 | 1.859 | 2.066 |
| k maks | 0.14 | 0.188 | 0.235 | 0.268 | 0.364 | 0.444 | 0.524 | 0.604 | 0.7 | 0.78 | 0.876 |
| k min | 0.11 | 0.15 | 0.195 | 0.226 | 0.302 | 0.378 | 0.455 | 0.531 | 0.591 | 0.658 | 0.749 |
| r maks | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| r min | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Selepas Skru Kayu Kepala Heksagon dipasang, ia sangat kukuh. Secara amnya, tiada pemeriksaan harian diperlukan. Walau bagaimanapun, jika ia digunakan di luar rumah, di kawasan yang mempunyai getaran yang kuat, atau jika ia telah digunakan untuk masa yang lama, pemeriksaan dan penyelenggaraan mudah diperlukan.
1. Bilakah cek itu diperlukan?
Struktur kayu luar: Periksa sekali setiap enam bulan.
Peralatan getaran tinggi: Semak sekali setiap 3-6 bulan.
Beban statik dalaman: Semak sekali setahun
2. Apakah barang yang sedang diperiksa?
Adakah ia longgar?
Putar perlahan-lahan dengan sepana soket. Adakah ia masih boleh diputar?
Punca yang mungkin: Pengecutan kayu akibat pengeringan, getaran, atau lubang panduan terlalu besar.
Adakah ia berkarat?
Keluli karbon bergalvani: Periksa sama ada terdapat sebarang karat putih atau karat merah pada permukaan.
Keluli tahan karat: Mungkin terdapat bintik-bintik coklat di permukaan berhampiran tepi laut, tetapi ini tidak menjejaskan kekuatan. Hanya lap bersih.
Adakah kayu itu retak?
Periksa sama ada terdapat sebarang keretakan pada kayu yang mengelilingi Skru Kayu Kepala Heksagon.
3.Perkara yang tidak perlu dilakukan setiap hari
Tidak perlu menyapu minyak pada skru.
Jangan gunakan tukul untuk memukul kepala skru.
Jangan bongkar pasang sembarangan