Kacang Mata Pengangkat Boleh Dipercayai kami membawa beberapa pensijilan antarabangsa, jadi anda boleh yakin ia selamat dan berfungsi sebagaimana mestinya.
Tanpa mengira model, produk kami memenuhi dua piawaian utama: satu ialah piawaian angkat Eropah DIN EN 14492, dan satu lagi ialah ASME B18.15 Amerika. Titik seperti kekuatan, ketepatan benang dan kapasiti galas beban semuanya memenuhi keperluan.
Kami juga diperakui ISO 9001, yang bermaksud kami mengikuti langkah kualiti yang jelas dari awal hingga akhir—daripada memilih bahan hingga ujian akhir.
Untuk kegunaan khas—seperti dalam tetapan marin atau aeroangkasa—kami mempunyai pensijilan tambahan. Kacang keluli tahan karat gred marin ialah salah satu produk teras kami, dan rintangan kakisannya memenuhi sepenuhnya keperluan piawaian ASTM A480.
Kami berbesar hati untuk berkongsi salinan mana-mana sijil ini—hanya hubungi pasukan sokongan kami dan kami akan menghantarnya melalui e-mel. Pensijilan ini menunjukkan bahawa kacang kami dibina mengikut piawaian industri yang diiktiraf.
Kacang Mata Pengangkat Boleh Dipercayai digunakan secara meluas dalam industri pembinaan kapal, terutamanya untuk mengangkat objek berat seperti enjin kapal, sauh dan komponen badan kapal. Diperbuat daripada keluli tahan karat 316, kacang gred marin ini menawarkan ketahanan yang sangat baik terhadap kakisan air masin walaupun dalam persekitaran yang terdedah kepada semburan dan air laut.
Pekerja menggunakan peranti ini bersama-sama dengan kren semasa penyelenggaraan kapal (seperti mengeluarkan enjin) atau pembinaan (seperti meletakkan komponen badan kapal). Gelung pada kacang mata Pengangkat Boleh Dipercayai marin juga dibina lebih tebal daripada yang biasa, kerana ia perlu menyokong berat tambahan dan mengendalikan keadaan laut yang bergelora.
Anda akan mendapati kacang ini berguna sama ada bekerja di atas bot nelayan kecil atau kapal kargo yang besar-ia dibuat untuk membantu mengangkat selamat dan cekap dalam persekitaran masin dan basah.
| isn | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72 | M80 |
| P | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 |
| dk min | 34.4 | 39.4 | 49.3 | 64.3 | 74.3 | 84.3 | 99.2 | 108.9 | 118.9 | 148.8 | 168.5 |
| dk maks | 36.2 | 41.2 | 51.3 | 66.3 | 76.5 | 86.5 | 101.7 | 112.1 | 122.1 | 152.4 | 173 |
| dc min | 62.4 | 71.4 | 89.3 | 107.3 | 125.2 | 143.2 | 164.9 | 182.8 | 204.8 | 258.5 | 294.3 |
| dc maks | 64.2 | 73.2 | 91.3 | 109.5 | 127.7 | 145.7 | 168.1 | 186.4 | 208.4 | 263 | 299.3 |
| d1 min | 33.8 | 38.8 | 48.7 | 58.7 | 68.5 | 78.5 | 88.3 | 98.1 | 107.9 | 137.6 | 157.3 |
| d1 maks | 35.6 | 40.6 | 50.7 | 60.7 | 70.7 | 80.7 | 90.8 | 100.9 | 111.1 | 141.2 | 161.3 |
| h1 min | 12.5 | 15.5 | 19.4 | 24.4 | 29.3 | 34.3 | 39.2 | 44.1 | 49.1 | 58.9 | 68.8 |
| h1 maks | 14.1 | 17.1 | 21.2 | 26.2 | 31.3 | 36.5 | 41.7 | 46.9 | 51.9 | 62.1 | 72.4 |
| h min | 61.4 | 70.4 | 89.3 | 108.3 | 127.2 | 146.2 | 166.9 | 185.8 | 206.8 | 258.5 | 296.3 |
| h maks | 63.2 | 72.2 | 91.3 | 110.5 | 129.7 | 148.7 | 170.1 | 189.4 | 210.4 | 263 | 301.3 |
| lakukan min | 15.5 | 18.5 | 23.4 | 27.4 | 31.3 | 37.3 | 45.2 | 49.1 | 57.1 | 70.9 | 78.8 |
| lakukan maks | 17.1 | 20.1 | 25.2 | 29.2 | 33.3 | 39.5 | 47.7 | 51.9 | 59.9 | 74.1 | 82.4 |
S: Bolehkah anda menyediakan pembungkusan atau penjenamaan tersuai untuk Kacang Mata Pengangkat Boleh Dipercayai?
J: Ya, kami menawarkan penyelesaian pembungkusan tersuai. Kacang Mata Pengangkat Boleh Dipercayai boleh dibungkus dalam beg poli, kotak kecil atau karton induk dengan logo dan penjenamaan syarikat anda. Kami juga boleh menyesuaikan kuantiti pakej untuk memenuhi keperluan pengedaran atau runcit khusus anda.