Kami membuat kacang bulat berlubang yang digilap daripada bahan yang memenuhi piawaian yang diperlukan—seperti yang mengikut DIN 546 atau GB/T 817-1988. Piawaian ini membolehkan anda memilih bahan yang berbeza berdasarkan perkara yang diperlukan oleh kacang, seperti seberapa kuat ia atau sejauh mana ia perlu mengelakkan karat. Biasanya, orang menggunakan keluli karbon untuk kegunaan umum, manakala keluli tahan karat atau keluli aloi dipilih apabila aplikasi memerlukan lebih kekuatan atau perlindungan karat yang lebih baik. Untuk industri khas seperti aeroangkasa, piawaian khusus mengatakan anda perlu menggunakan bahan seperti keluli tahan kakisan, keluli aloi atau keluli tahan haba. Bahan ini biasanya diberikan rawatan permukaan juga, seperti pasif atau penyaduran kadmium. Gred bahan tepat yang kami gunakan dan sebarang rawatan permukaan yang diperlukan ditentukan oleh spesifikasi dan klasifikasi produk.
Kami meletakkan kacang bulat berlubang yang digilap melalui rawatan permukaan yang berbeza untuk menjadikannya lebih tahan lama dan meningkatkan prestasinya. Cara biasa untuk merawatnya ialah penyaduran elektrik dan galvanizing hot-dip—kedua-dua kaedah ini menawarkan tahap rintangan kakisan yang berbeza dan rupa yang berbeza. Anda juga boleh menggunakan proses kering yang lebih maju, seperti sputtering tiub, untuk meletakkan salutan logam seragam (seperti emas) pada bahagian yang rumit seperti benang, tidak kira betapa kompleksnya bentuknya. Untuk kegunaan aeroangkasa, piawaian mungkin mengatakan anda perlu menggunakan rawatan pempasifan pada kacang keluli tahan haba. Kami juga mempunyai pilihan rawatan lain seperti penghitaman, penyaduran nikel kimia dan penyaduran kromium trivalen—ini adalah untuk memenuhi keperluan persekitaran atau fungsian tertentu.
| unit:mm | |||||||||||||||
| d*P | dk | m | n | t | Kualiti setiap 1000 produk keluli≈kz | d*P | dk | m | n | t | Kualiti setiap 1000 produk keluli≈kg | ||||
| maks | min | maks | min | maks | min | maks | min | ||||||||
| M10*1 | 22 | 8 | 4.3 | 4 | 2.6 | 2 | 16.82 | M64*2 | 95 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 351.9 |
| M12*1.25 | 25 | 21.58 | M65*2 | 95 | 342.4 | ||||||||||
| M14*1.5 | 28 | 26.82 | M68*2 | 100 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 380.2 | ||||||
| M16*1.5 | 30 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 28.44 | M72*2 | 105 | 15 | 518 | |||||
| M18*1.5 | 32 | 31.19 | M75*2 | 105 | 477.5 | ||||||||||
| M20*1.5 | 35 | 37.31 | M76*2 | 110 | 562.4 | ||||||||||
| M22*1.5 | 38 | 10 | 54.91 | M80*2 | 115 | 608.4 | |||||||||
| M24*1.5 | 42 | 68.88 | M85*2 | 120 | 640.6 | ||||||||||
| M25*1.5 | 42 | 68.88 | M90*2 | 125 | 18 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 796.1 | |||||
| M27*1.5 | 45 | 75.49 | M95*2 | 130 | 834.7 | ||||||||||
| M30*1.5 | 48 | 82.11 | M100*2 | 135 | 873.3 | ||||||||||
| M33*1.5 | 52 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 93.32 | M105*2 | 140 | 895 | ||||||
| M35*1.5 | 52 | 84.99 | M110*2 | 150 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1076 | ||||||
| M36*1.5 | 55 | 100.3 | M115*2 | 155 | 22 | 1369 | |||||||||
| M39*1.5 | 58 | 107.3 | M120*2 | 160 | 1423 | ||||||||||
| M40*1.5 | 58 | 109.5 | M125*2 | 165 | 1477 | ||||||||||
| M42*1.5 | 62 | 121.8 | M130*2 | 170 | 1531 | ||||||||||
| M45*1.5 | 68 | 153.6 | M140*2 | 180 | 26 | 1937 | |||||||||
| M48*1.5 | 72 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 201.2 | M150*2 | 200 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2651 | |
| M50*1.5 | 72 | 186.8 | M160*3 | 210 | 2810 | ||||||||||
| M52*1.5 | 78 | 238 | M170*3 | 220 | 2970 | ||||||||||
| M55*2 | 78 | 214.4 | M180*3 | 230 | 30 | 3610 | |||||||||
| M56*2 | 85 | 290.1 | M190*3 | 240 | 3794 | ||||||||||
| M60*2 | 90 | 320.3 | M200*3 | 250 | 3978 | ||||||||||
S: Apakah piawaian antarabangsa yang dipatuhi oleh Kacang Bulat Slotted Bergilap anda?
J: Kacang kami dikilangkan untuk memenuhi piawaian antarabangsa utama seperti ISO 7714 dan DIN 935. Ini memastikan Kacang yang anda terima mempunyai dimensi, nada benang dan spesifikasi slot yang konsisten untuk kebolehtukaran yang boleh dipercayai.