Nat kimpalan bebibir Heksagon ialah pengikat khas dengan bebibir bulat di bahagian bawah dan bentuk heksagon di bahagian atas. Permukaan bawah bebibir biasanya mempunyai tiga tonjolan kimpalan (atau dipanggil bos). Nat ini dikimpal dengan kukuh pada kepingan logam melalui kimpalan rintangan (kimpalan bos) selepas mencairkan protrusi, dengan itu mencapai sambungan berulir kekal.
Berbanding dengan kacang kimpalan biasa, kacang kimpalan bebibir Heksagon menggabungkan permukaan bebibir, yang boleh menggantikan mesin basuh rata untuk mengagihkan tekanan dan melindungi komponen kepingan nipis daripada dihancurkan. Pada masa yang sama, reka bentuk kepala heksagon menjadikannya mudah untuk menggunakan sepana atau soket standard untuk pemasangan bolt. Produk ini digunakan secara meluas dalam senario sambungan berulir struktur logam kepingan nipis seperti badan automotif, cengkerang perkakas rumah, kabinet elektrik dan peralatan mekanikal.
Reka bentuk struktur kacang kimpalan bebibir Heksagon tertumpu kepada tiga matlamat utama: "kimpalan yang boleh dipercayai, kedudukan yang tepat dan pemasangan yang mudah". Ciri-ciri struktur teras boleh diringkaskan seperti berikut:
(1)Kepala Hex
Bentuk: Heksagon biasa. Dimensi sisi bertentangan mematuhi had terima standard ISO/DIN.
Fungsi: Ia boleh diketatkan dengan mudah menggunakan sepana hujung terbuka atau soket, tanpa memerlukan alat khas.
Kelebihan: Serasi dengan kacang heksagon biasa, memudahkan pemasangan dan penyelenggaraan di tapak.
(2)Tas Bebibir
Bentuk: Permukaan bebibir diperbesarkan
Fungsi: Meningkatkan kawasan sentuhan dengan bahan kerja, mengedarkan tekanan, dan mengelakkan bahan kepingan nipis daripada berubah bentuk.
Gantikan mesin basuh rata dan kurangkan bilangan komponen dan langkah pemasangan.
Kelebihan: Meningkatkan kebolehpercayaan sambungan dan mengurangkan kos keseluruhan.
(3)Unjuran Kimpalan
Ini adalah ciri paling penting yang membezakan kacang kimpal bebibir Heksagon daripada kacang bebibir biasa.
| Ciri | Penerangan |
| Kuantiti | Reka bentuk standard terdiri daripada 3 keping, teragih sama rata pada 120° di sepanjang permukaan bawah bebibir. |
| bentuk | Bahagian atasnya berbentuk sfera atau kon, dengan bahagian atas yang licin dan bulat tanpa tepi yang tajam. |
| Ketinggian | 0.5 - 0.8 mm (boleh laras mengikut ketebalan bahan asas) |
| Fungsi | ① Semasa kimpalan rintangan, tonjolan cair terlebih dahulu, membentuk teras cair yang stabil;② Pemusatan automatik tiga mata dicapai untuk mengelakkan peralihan kimpalan; ③ Apabila tidak dalam proses kimpalan, bahan kerja boleh disimpan sementara di tempat, memudahkan kedudukan barisan pengeluaran automatik. |
| Kelebihan | Penembusan kimpalan adalah seragam, ketepatan kedudukan adalah tinggi, dan ia sesuai untuk kimpalan automatik robot. |
| Bersaiz Benang | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||
| d | |||||||||
| P | Padang Benang Kasar | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | |
| Padang Benang Halus | / | / | / | / | 15 | 1.5 | 1.5 | ||
| C | Saiz Nominal | ±0.1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| dc | maks | 15.5 | 18.5 | 22.5 | 26.5 | 30.5 | 33.5 | 36.5 | |
| min | 14.5 | 17.5 | 21.5 | 25.5 | 29.5 | 32.5 | 35.5 | ||
| e | min | 8.2 | 10.6 | 13.6 | 16.9 | 19.4 | 22.4 | 25 | |
| maks | 8.5 | 10.9 | 14 | 17.5 | 20 | 23 | 26 | ||
| f | Saiz Nominal | ±0.25 | 1.7 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| g | Saiz Nominal | ±0.1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| m | min | 4.7 | 6.64 | 9.64 | 12.57 | 14.57 | 16.16 | 18.66 | |
| maks | 5 | 7 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19.5 | ||
| S | maks | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | |
| min | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 | 17.57 | 20.48 | 23.48 | ||
| b | maks=saiz nominal | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.95 | 3.2 | 3.45 | 3.7 | |
| min | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | ||
| setiap 1000 unitskg | / | 5.7 | 12.2 | 21.8 | 29.4 | 45.8 | / | ||
(4)Benang Dalaman
Standard: Benang kasar metrik, benang halus, UNC/UNF, dsb.
Ketepatan: Biasanya 6H, memastikan keserasian yang baik dengan produk lain.
Fungsi: Menyediakan sambungan berulir boleh tanggal, mampu menahan tegangan paksi, tork dan beban getaran.
Kelebihan: Kekuatan benang yang tinggi.